20200201
VG 1 | FALKEN |
VG 5 | ANNA |
SG 7 | DIANA |
VG 11 | RANSKÄR |
FG 17 | ALVA |
VG 18 | BRITT |
FG 19 | SILVANA |
VG 27 | RÖNNSKÄR |
VG 29 | CHRISTINA |
VG 37 | GANLER |
VG 40 | NORDVÅG |
VG 45 | WESTLAND |
SG 50 | TAJAMA |
VG 55 | INGARÖ |
FG 70 | KLINTSKÄR |
VG 74 | SALTVÅG |
VG 86 | ATLAS |
VG 97 | TÄRNO |
VG 102 | MIRANDA-MARIE |
VG 104 | TÄRNAN |
GG 104 | WANDEE |
VG 106 | THESEUS |
VG 117 | KUNGSVIK |
VG 131 | VIRGO |
GG 139 | HJÄLMAREN |
GG 147 | SKALMAN |
VG 147 | KARIN |
LL 154 | TÅNGÖN |
SD 158 | LUNA |
SD 194 | KERSTIN |
GG 219 | BLÅVINGE |
KA 250 | ALMY WEST |
SD 262 | CARONA |
SD 277 | JUNGMAN |
SD 286 | LISTERÖ av GREBBESTAD |
SD 341 | SUNDLAND |
SD 391 | MARIKA |
VY 396 | STINA |
SD 433 | INGVOR |
SD 441 | SARA |
SD 451 | FERDER |
SD 511 | EROS III |
GG 554 | EJDERN-VALBORG |
SD 562 | KRAGERÖ |
LL 607 | FYLGIA |
SD 623 | DAGNY |
SD 669 | PALERMO |
GG 749 | ORION |
GG 836 | |
GG 1195 | OTSECO |