TT
Här är EU-kommissionens förslag om totala fångstkvoter (TAC) i Östersjön för 2021:
Fisk | område | mängd | jämfört med 2020, förändring i procent |
Torsk | västra Östersjön | 3 395 ton | -11 |
Torsk | östra Östersjön | 595 ton | -70 |
Sill | västra Östersjön | 1 575 ton | -50 |
Sill | Bottenhavet och Bottenviken | 65 018 ton | +-0 |
Sill | Rigabukten | 39 446 ton | +15 |
Sill | centrala Östersjön | 97 551 ton | -36 |
Skarpsill | hela Östersjön | 210 147 ton | +-0 |
Rödspätta | hela Östersjön | 6 894 ton | +-0 |
Lax | egentliga Östersjön | 94 496 stycken | +9 |
Lax | Finska viken | 8 714 stycken | -10 |
För torsken föreslås även fortsatta restriktioner för fritidsfisket med ett allmänt förbud på djupt vatten i öster och en maxgräns på fem torskar per fritidsfiskare och dag i västra Östersjön, förutom under lekstängningsperioden då siffran går ner till två torskar om dagen.